Şehir Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 2 Mart 2025 Pazar 05:42 07:01 12:58 16:09 18:41 19:55
Adıyaman 2 Mart 2025 Pazar 05:30 06:50 12:46 15:57 18:29 19:44
Afyonkarahisar 2 Mart 2025 Pazar 06:00 07:22 13:17 16:27 18:59 20:15
Ağrı 2 Mart 2025 Pazar 05:10 06:32 12:27 15:35 18:08 19:25
Aksaray 2 Mart 2025 Pazar 05:47 07:07 13:03 16:13 18:45 20:01
Amasya 2 Mart 2025 Pazar 05:38 07:02 12:56 16:03 18:36 19:55
Ankara 2 Mart 2025 Pazar 05:51 07:13 13:08 16:16 18:49 20:06
Antalya 2 Mart 2025 Pazar 06:01 07:20 13:16 16:28 18:59 20:14
Ardahan 2 Mart 2025 Pazar 05:11 06:35 12:28 15:35 18:08 19:27
Artvin 2 Mart 2025 Pazar 05:14 06:38 12:32 15:39 18:12 19:31
Aydın 2 Mart 2025 Pazar 06:12 07:32 13:28 16:38 19:10 20:25
Balıkesir 2 Mart 2025 Pazar 06:11 07:33 13:28 16:36 19:09 20:26
Bartın 2 Mart 2025 Pazar 05:52 07:17 13:10 16:16 18:49 20:09
Batman 2 Mart 2025 Pazar 05:19 06:39 12:35 15:45 18:17 19:32
Bayburt 2 Mart 2025 Pazar 05:21 06:44 12:38 15:46 18:19 19:37
Bilecik 2 Mart 2025 Pazar 06:02 07:25 13:19 16:27 19:00 20:18
Bingöl 2 Mart 2025 Pazar 05:21 06:42 12:37 15:47 18:19 19:35
Bitlis 2 Mart 2025 Pazar 05:14 06:35 12:31 15:41 18:13 19:28
Bolu 2 Mart 2025 Pazar 05:55 07:19 13:13 16:20 18:53 20:12
Burdur 2 Mart 2025 Pazar 06:02 07:22 13:18 16:29 19:01 20:16
Bursa 2 Mart 2025 Pazar 06:06 07:29 13:23 16:31 19:04 20:22
Çanakkale 2 Mart 2025 Pazar 06:16 07:39 13:34 16:42 19:14 20:32
Çankırı 2 Mart 2025 Pazar 05:47 07:11 13:05 16:12 18:45 20:04
Çorum 2 Mart 2025 Pazar 05:42 07:05 12:59 16:07 18:40 19:58
Denizli 2 Mart 2025 Pazar 06:07 07:27 13:23 16:33 19:05 20:20
Diyarbakır 2 Mart 2025 Pazar 05:22 06:42 12:38 15:49 18:21 19:36
Düzce 2 Mart 2025 Pazar 05:57 07:21 13:15 16:22 18:55 20:13
Edirne 2 Mart 2025 Pazar 06:15 07:40 13:33 16:39 19:12 20:32
Elazığ 2 Mart 2025 Pazar 05:26 06:47 12:42 15:52 18:24 19:40
Erzincan 2 Mart 2025 Pazar  05:24 06:47 12:41 15:50 18:22 19:40
Erzurum 2 Mart 2025 Pazar 05:17 06:40 12:34 15:42 18:15 19:33
Eskişehir 2 Mart 2025 Pazar 06:00 07:22 13:17 16:26 18:58 20:15
Gaziantep 2 Mart 2025 Pazar 05:34 06:53 12:50 16:01 18:33 19:47
Giresun 2 Mart 2025 Pazar 05:28 06:52 12:46 15:53 18:26 19:45
Gümüşhane 2 Mart 2025 Pazar 05:24 06:47 12:41 15:49 18:22 19:40
Hakkari 2 Mart 2025 Pazar 05:08 06:28 12:24 15:35 18:07 19:22
Hatay 2 Mart 2025 Pazar 05:38 06:57 12:54 16:06 18:37 19:51
Iğdır 2 Mart 2025 Pazar 05:06 06:29 12:23 15:31 18:04 19:21
Isparta 2 Mart 2025 Pazar 06:01 07:21 13:17 16:28 18:59 20:14
İstanbul 2 Mart 2025 Pazar 06:05 07:30 13:23 16:30 19:03 20:22
İzmir 2 Mart 2025 Pazar 06:14 07:35 13:31 16:41 19:13 20:28
Kahramanmaraş 2 Mart 2025 Pazar 05:35 06:55 12:51 16:02 18:34 19:49
Karabük 2 Mart 2025 Pazar 05:51
07:15
13:09 16:16 18:49 20:08
Karaman 2 Mart 2025 Pazar 05:50 07:10 13:06 16:17 18:49 20:04
Kars 2 Mart 2025 Pazar 05:09 06:33 12:27 15:34 18:07 19:26
Kastamonu 2 Mart 2025 Pazar 05:46 07:11 13:04 16:11 18:44 20:03
Kayseri 2 Mart 2025 Pazar 05:41 07:02 12:57 16:07 18:39 19:55
Kırıkkale 2 Mart 2025 Pazar 05:48 07:11 13:05 16:14 18:46 20:04
Kırklareli 2 Mart 2025 Pazar 06:12 07:37 13:30 16:37 19:10 20:30
Kırşehir 2 Mart 2025 Pazar 05:46 07:07 13:03 16:12 18:44 20:01
Kilis 2 Mart 2025 Pazar 05:35 06:54 12:51 16:02 18:34 19:48
Kocaeli 2 Mart 2025 Pazar 06:02 07:26 13:19 16:27 19:00 20:18
Konya 2 Mart 2025 Pazar 05:53 07:13 13:09 16:20 18:52 20:07
Kütahya 2 Mart 2025 Pazar 06:02 07:24 13:19 16:28 19:00 20:17
Malatya 2 Mart 2025 Pazar 05:29 06:50 12:46 15:56 18:28 19:44
Manisa 2 Mart 2025 Pazar 06:13 07:34 13:29 16:39 19:11 20:27
Mardin 2 Mart 2025 Pazar 05:20 06:40 12:36 15:47 18:19 19:34
Mersin 2 Mart 2025 Pazar 05:45 07:04 13:01 16:12 18:44 19:58
Muğla 2 Mart 2025 Pazar 06:10 07:29 13:26 16:37 19:09 20:23
Muş 2 Mart 2025 Pazar 05:17 06:38 12:33 15:43 18:15 19:31
Nevşehir 2 Mart 2025 Pazar 05:44 07:05
13:00
16:10 18:42 19:58
Niğde 2 Mart 2025 Pazar 05:44 07:05 13:00 16:11 18:43 19:58
Ordu 2 Mart 2025 Pazar 05:30 06:54 12:48 15:55 18:28 19:47
Osmaniye 2 Mart 2025 Pazar 05:38 06:58 12:54 16:05 18:37 19:51
Rize 2 Mart 2025 Pazar 05:19 06:44 12:37 15:44 18:17 19:36
Sakarya 2 Mart 2025 Pazar 06:00 07:24 13:18 16:25 18:58 20:16
Samsun 2 Mart 2025 Pazar 05:36 07:00 12:54 16:01 18:34 19:53
Siirt 2 Mart 2025 Pazar 05:15 06:35 12:31 15:42 18:14 19:29
Sinop 2 Mart 2025 Pazar 05:40 07:06 12:59 16:04 18:38 19:58
Sivas 2 Mart 2025 Pazar 05:34 06:57 12:51 16:00 18:32 19:49
Şanlıurfa 2 Mart 2025 Pazar 05:28 06:47 12:44 15:55 18:27 19:41
Şırnak 2 Mart 2025 Pazar 05:13 06:33 12:29 15:40 18:12 19:27
Tekirdağ 2 Mart 2025 Pazar 06:11 07:35 13:29 16:36 19:09 20:28
Tokat 2 Mart 2025 Pazar 05:36 06:59 12:53 16:01 18:33 19:52
Trabzon 2 Mart 2025 Pazar 05:23 06:47 12:40 15:47 18:20 19:39
Tunceli 2 Mart 2025 Pazar 05:24 06:46 12:41 15:50 18:22 19:39
Uşak 2 Mart 2025 Pazar 06:05 07:26 13:22 16:31 19:03 20:19
Van 2 Mart 2025 Pazar 05:09 06:30 12:26 15:36 18:08 19:23
Yalova 2 Mart 2025 Pazar 06:04 07:28 13:22 16:30 19:02 20:21
Yozgat 2 Mart 2025 Pazar 05:43 07:05 13:00 16:08 18:41 19:58
Zonguldak 2 Mart 2025 Pazar 05:54 07:19
13:12
16:19 18:52 20:11

İlginizi Çekebilir

İlginç Konu

Oruç Tutmak Vücuda Faydalı Mıdır?

Oruç, İslam'ın farz ibadetlerinden biri olup sağlık açısından kilo kaybı, bağışıklık sistemi güçlendirme ve sindirim sağlığını iyileştirme gibi faydalar sağlar. Oruç tutmanın manevi ve fiziksel yararları hakkında bilgi edinin.

İlginç Konu

12 Mart İmsak Saatleri

İmsak saati, oruç tutmaya başlama vaktidir ve sabah namazının öncesinde, fecrin doğuşundan önceki zamandır. Türkiye'de imsakiye saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir.

İlginç Konu

18 Mart İmsak Saatleri

İmsak saati, oruç tutmaya başlama vaktidir ve sabah namazının öncesinde, fecrin doğuşundan önceki zamandır. Türkiye'de imsakiye saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir.

İlginç Konu

Ramazan Pidesi Fiyatları

Ramazan pidesi fiyatları 2025 yılında nasıl? En güncel fiyat bilgisi ve Ramazan pidesi ile ilgili detaylara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan Türkiye genelindeki pide fiyatlarına kadar her şey burada.

İlginç Konu

Ramazan’da Sağlıklı Beslenme: Sahur ve İftar İçin Altın Öneriler

Ramazan’da sağlıklı beslenme için sahur ve iftar önerileri! Tok tutan besinler, hafif iftar menüleri ve su tüketimiyle orucunuzu daha dengeli geçirin.

İlginç Konu

10 Mart İmsak Saatleri

İmsak saati, oruç tutmaya başlama vaktidir ve sabah namazının öncesinde, fecrin doğuşundan önceki zamandır. Türkiye'de imsakiye saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir.

İlginç Konu

11 Mart İmsak Saatleri

İmsak saati, oruç tutmaya başlama vaktidir ve sabah namazının öncesinde, fecrin doğuşundan önceki zamandır. Türkiye'de imsakiye saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir.

İlginç Konu

20 Mart İmsak Saatleri

İmsak saati, oruç tutmaya başlama vaktidir ve sabah namazının öncesinde, fecrin doğuşundan önceki zamandır. Türkiye'de imsakiye saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir.

Anasayfa Giriş Yap Kategoriler